Motostivuitor Electric SCPE120
Cod Produs: SCPE120
Producator: SANY
Motostivuitor Electric SCPE120
Motostivuitorul electric SCPE120 oferă o capacitate de ridicare de 12 tone, fiind ideal pentru aplicațiile industriale și manipularea încărcăturilor grele. Construit pentru eficiență și performanță, acest motostivuitor este perfect pentru depozite și șantiere mari.
Specificații Tehnice
Indicator | Specificație |
---|---|
Greutate totală | 14.5 t |
Capacitate nominală | 12 t |
Viteza de ridicare (încărcat/neîncărcat) | 450/500 mm/s |
Viteza de coborâre (încărcat/neîncărcat) | 500/450 mm/s |
Viteza de deplasare (încărcat/neîncărcat) | 26/26 km/h |
Gradabilitate (încărcat) | 22% |
Lungime totală | 5724 mm |
Lățime totală | 2408 mm |
Înălțime totală | 3435 mm |
Centru de încărcare | 600 mm |
Raza de răsucire internă | 325 mm |
Raza de răsucire externă | 4000 mm |
Înălțime mast (retrasă/extinsă) | 3398/4868 mm |
Viteza de ridicare a mastului | 3000 mm |
Unghiul de înclinare al mastului (în față/înapoi) | 6/12° |
Brand motor | Huichuan |
Capacitate motor | 105 kW |
Capacitate baterie | 114 kWh |
Brand baterie | CATL |
Voltaj baterie | 521 V |
Dimensiune roți | 9.00-20 16PR |
Dimensiune furci | 485~2245 mm |
Aplicație | Containere ISO 20', tonaj mare sau încărcături vrac |
Despre Motostivuitorul Electric SCPE120
Motostivuitorul electric SCPE120 este soluția perfectă pentru manipularea sarcinilor de 12 tone, având performanțe excelente și un design optimizat pentru depozite și aplicații industriale. Datorită bateriei de 114 kWh de la CATL și motorului Huichuan de 105 kW, SCPE120 oferă un echilibru ideal între putere și eficiență energetică.
Designul său compact și tehnologia avansată îl fac ușor de manevrat în spații înguste, iar capacitatea de ridicare rapidă și viteza de deplasare face ca acest motostivuitor să fie perfect pentru orice tip de proiect industrial.
Disponibil acum la UtilajePro, motostivuitorul SCPE120 este ideal pentru diverse aplicații, de la manipularea containerelor la transportul de încărcături grele.