Incarcator frontal Shantui L58-C3
Capacitate Cupa3 m3
Greutate de Operare17200 kg
ProducatorShantui
Puterea maxima a motorului162 kW
Cod Produs: S-L58-C3
Producator: Shantui
Încărcător frontal Shantui L58-C3

Specificație | L58-C3 SG (Sandstone) | L58-C3 SG (Coal) | L58-C3 MH (Ore) |
---|---|---|---|
Greutate operare (Kg) | 17,200 | 18,000 | 17,650 |
Înălțime maximă golire (mm) | 3200 / 3450 / 3700 | 3210 / 3420 | 3215 / 3260 |
Distanță golire (mm) | 1230 / 1200 / 1270 | 1395 / 1510 | 1125 / 1310 |
Forță maximă de rupere (kN) | ≥185 | ≥185 | ≥185 |
Timp total încărcare (s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Model motor | WP10 | WP10 | WP10 |
Putere nominală (kW/rpm) | 162 / 2000 | 162 / 2000 | 162 / 2000 |
Dimensiuni generale (mm) | 8100×3030×3540 | 8460×3050×3540 | 8160×3075×3540 |
Viteză înainte (km/h) | F1: 0–13 / F2: 0–42 | F1: 0–13 / F2: 0–42 | F1: 0–13 / F2: 0–42 |
Viteză înapoi (km/h) | R: 0–15 | R: 0–15 | R: 0–15 |
Șasiu (mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
Rezervor combustibil (L) | 230 | 230 | 230 |
Capacitate cupă (m³) | 3 | 4 | 2.5 |
Sarcină nominală (t) | 5 | 5 | 5 |
Capacitate Cupa3 m3
Greutate de Operare17200 kg
ProducatorShantui
Puterea maxima a motorului162 kW
Write Your Own Review